21股遭大宗低價甩貨 最低6.7折
|
時間:2023年10月27日 19:10:44 中財網 |
|
CFi.CN訊: 10月27日大宗交易顯示,有21股低于9.5折甩賣,最低僅6.7折,其中折價最高的前三名分別為
誠達藥業(301201)[-33.31%]、
之江生物(688317)[-22.60%]、
浩通科技(301026)[-22.30%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
誠達藥業 | 301201 | 27.38 | 18.26 | 33.31% | - | 15521000 | 安信證券股份有限公司嘉興嘉善施家南路證券營業部 | 安信證券股份有限公司嘉興嘉善施家南路證券營業部 |
誠達藥業 | 301201 | 27.38 | 18.26 | 33.31% | - | 2008600 | 中信證券股份有限公司嘉善晉陽西路證券營業部 | 中信證券股份有限公司嘉善晉陽西路證券營業部 |
誠達藥業 | 301201 | 27.38 | 18.26 | 33.31% | - | 2008600 | 浙商證券股份有限公司嘉善陽光東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司嘉善晉陽西路證券營業部 |
之江生物 | 688317 | 21.99 | 17.02 | 22.60% | - | 2008400 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海閔行區蘇虹路證券營業部 |
浩通科技 | 301026 | 28.70 | 22.30 | 22.30% | - | 2007000 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區黃陂南路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
瑞晨環保 | 301273 | 27.48 | 21.41 | 22.09% | - | 15338100 | 國海證券股份有限公司四川分公司 | 平安證券交易單元(014422) |
煜邦電力 | 688597 | 8.59 | 6.72 | 21.77% | - | 4032000 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東城區江蘇大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司北京魯谷路證券營業部 |
深信服 | 300454 | 82.68 | 65.78 | 20.44% | - | 9998600 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海臨港新片區水蕓路證券營業部 |
當升科技 | 300073 | 44.50 | 36.50 | 17.98% | - | 2555000 | 浙商證券股份有限公司紹興金柯橋大道證券營業部 | 浙商證券股份有限公司紹興平江路證券營業部 |
軟通動力 | 301236 | 32.97 | 28.06 | 14.89% | - | 13749400 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 華福證券有限責任公司福州湖東路第二證券營業部 |
軟通動力 | 301236 | 32.97 | 28.06 | 14.89% | - | 14310600 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 華福證券有限責任公司福州湖東路第二證券營業部 |
益方生物-U | 688382 | 16.08 | 13.71 | 14.74% | - | 2714600 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
小熊電器 | 002959 | 56.67 | 48.70 | 14.06% | - | 9740000 | 興業證券股份有限公司廈門分公司 | 東莞證券股份有限公司德清東升街證券營業部 |
益方生物-U | 688382 | 16.08 | 13.86 | 13.81% | - | 6930000 | 華泰證券股份有限公司上海黃河路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
益方生物-U | 688382 | 16.08 | 13.86 | 13.81% | - | 6930000 | 中國中金財富證券有限公司上海楊浦區黃興路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
上海鳳凰 | 600679 | 8.46 | 7.46 | 11.82% | - | 19769000 | 中國中金財富證券有限公司天津五大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯路證券營業部 |
西藏珠峰 | 600338 | 14.44 | 12.80 | 11.36% | - | 9516800 | 平安證券股份有限公司莆田梅園東路證券營業部 | 平安證券股份有限公司福清福人路證券營業部 |
西藏珠峰 | 600338 | 14.44 | 12.80 | 11.36% | - | 6019800 | 平安證券股份有限公司莆田梅園東路證券營業部 | 華福證券有限責任公司福州西環中路證券營業部 |
艾力斯 | 688578 | 36.80 | 33.00 | 10.33% | - | 8250000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
艾力斯 | 688578 | 36.80 | 33.00 | 10.33% | - | 9405000 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
挖金客 | 301380 | 45.84 | 41.18 | 10.17% | - | 7000600 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業部 |
挖金客 | 301380 | 45.84 | 41.18 | 10.17% | - | 7412400 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業部 |
挖金客 | 301380 | 45.84 | 41.18 | 10.17% | - | 2059000 | 機構專用 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業部 |
挖金客 | 301380 | 45.84 | 41.18 | 10.17% | - | 7000600 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業部 |
挖金客 | 301380 | 45.84 | 41.18 | 10.17% | - | 6177000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業部 |
挖金客 | 301380 | 45.84 | 41.18 | 10.17% | - | 3706200 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業部 |
榮盛發展 | 002146 | 1.91 | 1.72 | 9.95% | - | 17974000 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業部 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業部 |
亞鉀國際 | 000893 | 26.71 | 24.22 | 9.32% | - | 24220000 | 中國銀河證券股份有限公司北京來廣營證券營業部 | 金元證券股份有限公司北京分公司 |
亞鉀國際 | 000893 | 26.71 | 24.22 | 9.32% | - | 24220000 | 中國銀河證券股份有限公司北京來廣營證券營業部 | 東吳證券股份有限公司深圳科技南路證券營業部 |
華菱線纜 | 001208 | 9.05 | 8.25 | 8.84% | - | 2475000 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司長沙解放西路證券營業部 |
華菱線纜 | 001208 | 9.05 | 8.25 | 8.84% | - | 2013000 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區中山南路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司長沙解放西路證券營業部 |
華菱線纜 | 001208 | 9.05 | 8.25 | 8.84% | - | 2062500 | 華創證券有限責任公司貴陽北京路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司長沙解放西路證券營業部 |
華菱線纜 | 001208 | 9.05 | 8.25 | 8.84% | - | 2300100 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中國中金財富證券有限公司長沙解放西路證券營業部 |
大豐實業 | 603081 | 11.14 | 10.32 | 7.36% | - | 2889600 | 興業證券股份有限公司余姚四明西路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
艾力斯 | 688578 | 36.80 | 34.19 | 7.09% | - | 5650600 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
天德鈺 | 688252 | 16.85 | 15.71 | 6.77% | - | 2042300 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司鞍山新華街證券營業部 |
天德鈺 | 688252 | 16.85 | 15.71 | 6.77% | - | 2042300 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 國泰君安證券股份有限公司鞍山新華街證券營業部 |
天德鈺 | 688252 | 16.85 | 15.71 | 6.77% | - | 2042300 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區中山南路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司鞍山新華街證券營業部 |
祖名股份 | 003030 | 21.33 | 20.00 | 6.24% | - | 6400000 | 國信證券股份有限公司杭州市心中路證券營業部 | 光大證券股份有限公司上海徐匯區東安路證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 37.36 | 35.26 | 5.62% | - | 4199500 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
貴州茅臺 | 600519 | 1685.02 | 1610.00 | 4.45% | - | 3187800 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 |
珠海中富 | 000659 | 2.77 | 2.65 | 4.33% | - | 1637700 | 申港證券股份有限公司北京分公司 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
珠海中富 | 000659 | 2.77 | 2.65 | 4.33% | - | 1886800 | 東興證券股份有限公司廣州珠江東路證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
長江電力 | 600900 | 22.23 | 21.36 | 3.91% | - | 7550800 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 |
*ST柏龍 | 002776 | 1.20 | 1.17 | 2.50% | - | 585000 | 廣發證券股份有限公司上海西藏南路證券營業部 | 機構專用 |
*ST柏龍 | 002776 | 1.20 | 1.17 | 2.50% | - | 585000 | 江海證券有限公司上海環科路證券營業部 | 機構專用 |
*ST柏龍 | 002776 | 1.20 | 1.17 | 2.50% | - | 585000 | 國信證券股份有限公司深圳振華分公司 | 機構專用 |
*ST柏龍 | 002776 | 1.20 | 1.17 | 2.50% | - | 585000 | 廣發證券股份有限公司廣州天河路證券營業部 | 機構專用 |
*ST柏龍 | 002776 | 1.20 | 1.17 | 2.50% | - | 585000 | 國盛證券有限責任公司哈爾濱上海街證券營業部 | 機構專用 |
*ST柏龍 | 002776 | 1.20 | 1.17 | 2.50% | - | 585000 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 | 機構專用 |
華利集團 | 300979 | 52.82 | 51.75 | 2.03% | - | 12937500 | 興業證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 | 機構專用 |
信科移動-U | 688387 | 7.63 | 7.48 | 1.97% | - | 18700000 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司鄒城東灘路證券營業部 |
三安光電 | 600703 | 14.42 | 14.15 | 1.87% | - | 283000000 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司北京北三環東路證券營業部 |
魅視科技 | 001229 | 29.67 | 29.13 | 1.82% | - | 4660800 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 國元證券股份有限公司深圳百花二路證券營業部 |
雪浪環境 | 300385 | 6.33 | 6.23 | 1.58% | - | 2492000 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
寶鼎科技 | 002552 | 15.39 | 15.20 | 1.23% | - | 7600000 | 方正證券股份有限公司上海浦東新區成山路證券營業部 | 方正證券股份有限公司龍港龍港大道證券營業部 |
大洋生物 | 003017 | 30.94 | 30.57 | 1.20% | - | 4585500 | 世紀證券有限責任公司上海分公司 | 財通證券股份有限公司建德江濱中路證券營業部 |
納芯微 | 688052 | 129.76 | 128.30 | 1.13% | - | 38490000 | 機構專用 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業園區現代大道證券營業部 |
中路股份 | 600818 | 13.35 | 13.20 | 1.12% | - | 14278400 | 海通證券股份有限公司上海周家嘴路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區宜山路證券營業部 |
畢得醫藥 | 688073 | 66.43 | 65.69 | 1.11% | - | 5255200 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市迎賓路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司上海浦東新區金高路證券營業部 |
鉅泉科技 | 688391 | 50.08 | 49.60 | 0.96% | - | 7440000 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
光威復材 | 300699 | 26.10 | 25.87 | 0.88% | - | 51740000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業部 |
芯朋微 | 688508 | 53.45 | 53.00 | 0.84% | - | 4240000 | 招商證券股份有限公司哈爾濱長江路證券營業部 | 招商證券股份有限公司無錫人民中路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 58.16 | 58.05 | 0.19% | - | 74304000 | 華泰證券股份有限公司總部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
北汽藍谷 | 600733 | 6.97 | 6.96 | 0.14% | - | 2088000 | 中國中金財富證券有限公司福建分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
中財網
![]()