16股遭大宗低價甩貨 最低7.8折
|
時間:2023年10月26日 19:15:56 中財網 |
|
CFi.CN訊: 10月26日大宗交易顯示,有16股低于9.5折甩賣,最低僅7.8折,其中折價最高的前三名分別為
信科移動-U(688387)[-22.05%]、
凱爾達(688255)[-20.00%]、
誠達藥業(301201)[-19.33%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
信科移動-U | 688387 | 7.80 | 6.08 | 22.05% | - | 1999900 | 申萬宏源證券有限公司上海普陀區金沙江路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
凱爾達 | 688255 | 23.25 | 18.60 | 20.00% | - | 3720000 | 上海證券有限責任公司溫州樂清伯樂東路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司湖州證券營業部 |
鉅泉科技 | 688391 | 49.27 | 39.44 | 19.95% | - | 17156400 | 信達證券股份有限公司常州金水岸證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海張江路證券營業部 |
誠達藥業 | 301201 | 22.82 | 18.41 | 19.33% | - | 2761500 | 安信證券股份有限公司嘉興嘉善施家南路證券營業部 | 安信證券股份有限公司嘉興嘉善施家南路證券營業部 |
慧博云通 | 301316 | 26.49 | 22.50 | 15.06% | - | 2025000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
慧博云通 | 301316 | 26.49 | 22.50 | 15.06% | - | 4050000 | 華創證券有限責任公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
慧博云通 | 301316 | 26.49 | 22.50 | 15.06% | - | 2000300 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
軟通動力 | 301236 | 34.35 | 29.20 | 14.99% | - | 2920000 | 華創證券有限責任公司上海分公司 | 華福證券有限責任公司福州湖東路第二證券營業部 |
益方生物-U | 688382 | 15.40 | 13.54 | 12.08% | - | 2031000 | 華創證券有限責任公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
興業銀行 | 601166 | 15.71 | 14.05 | 10.57% | - | 9044000 | 華福證券有限責任公司廈門分公司 | 中信證券股份有限公司晉江世紀大道證券營業部 |
普萊柯 | 603566 | 19.36 | 17.37 | 10.28% | - | 6817700 | 海通證券股份有限公司廈門展鴻路證券營業部 | 海通證券股份有限公司焦作人民路證券營業部 |
蘭州銀行 | 001227 | 2.96 | 2.66 | 10.14% | - | 6450500 | 華龍證券股份有限公司蘭州七里河證券營業部 | 華龍證券股份有限公司蘭州七里河證券營業部 |
挖金客 | 301380 | 45.75 | 41.35 | 9.62% | - | 3721500 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業部 |
挖金客 | 301380 | 45.75 | 41.35 | 9.62% | - | 2067500 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區中山南路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業部 |
挖金客 | 301380 | 45.75 | 41.35 | 9.62% | - | 4548500 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業部 |
挖金客 | 301380 | 45.75 | 41.35 | 9.62% | - | 2067500 | 光大證券股份有限公司北京小營路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業部 |
挖金客 | 301380 | 45.75 | 41.35 | 9.62% | - | 4548500 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業部 |
挖金客 | 301380 | 45.75 | 41.35 | 9.62% | - | 2067500 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業部 |
挖金客 | 301380 | 45.75 | 41.35 | 9.62% | - | 3721500 | 華泰證券股份有限公司上海黃河路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業部 |
名臣健康 | 002919 | 26.78 | 24.39 | 8.92% | - | 5853600 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
名臣健康 | 002919 | 26.78 | 24.39 | 8.92% | - | 5853600 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
名臣健康 | 002919 | 26.78 | 24.39 | 8.92% | - | 3674300 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
名臣健康 | 002919 | 26.78 | 24.39 | 8.92% | - | 3658500 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
名臣健康 | 002919 | 26.78 | 24.39 | 8.92% | - | 4878000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
名臣健康 | 002919 | 26.78 | 24.39 | 8.92% | - | 16097400 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
仟源醫藥 | 300254 | 9.15 | 8.50 | 7.10% | - | 24650000 | 國海證券股份有限公司四川分公司 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 |
中礦資源 | 002738 | 34.08 | 31.69 | 7.01% | - | 5739100 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
張江高科 | 600895 | 21.54 | 20.13 | 6.55% | - | 2641100 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司拉薩金融城南環路證券營業部 |
龍元建設 | 600491 | 4.49 | 4.26 | 5.12% | - | 29820000 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司上海長樂路證券營業部 |
國創高新 | 002377 | 2.52 | 2.40 | 4.76% | - | 4800500 | 東方證券股份有限公司九江長江大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司荊州北京西路證券營業部 |
國創高新 | 002377 | 2.52 | 2.40 | 4.76% | - | 10944000 | 華福證券有限責任公司富陽江濱西大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司荊州北京西路證券營業部 |
珠海中富 | 000659 | 2.76 | 2.64 | 4.35% | - | 1816300 | 東興證券股份有限公司廣州珠江東路證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
珠海中富 | 000659 | 2.76 | 2.64 | 4.35% | - | 6375600 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
長江電力 | 600900 | 22.33 | 21.44 | 3.99% | - | 14525600 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 |
祖名股份 | 003030 | 20.78 | 20.00 | 3.75% | - | 6400000 | 國信證券股份有限公司杭州市心中路證券營業部 | 光大證券股份有限公司上海徐匯區東安路證券營業部 |
東鵬控股 | 003012 | 8.83 | 8.55 | 3.17% | - | 22411300 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
國統股份 | 002205 | 11.71 | 11.40 | 2.65% | - | 8903400 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 |
魅視科技 | 001229 | 29.31 | 28.72 | 2.01% | - | 4595200 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 國元證券股份有限公司深圳百花二路證券營業部 |
青鳥消防 | 002960 | 15.90 | 15.59 | 1.95% | - | 19799300 | 招商證券股份有限公司深圳前海自貿區夢海大道證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
三安光電 | 600703 | 14.43 | 14.15 | 1.94% | - | 212250000 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司北京北三環東路證券營業部 |
寶鼎科技 | 002552 | 15.37 | 15.14 | 1.50% | - | 4542000 | 方正證券股份有限公司上海浦東新區成山路證券營業部 | 方正證券股份有限公司龍港龍港大道證券營業部 |
畢得醫藥 | 688073 | 64.93 | 63.96 | 1.49% | - | 6396000 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市迎賓路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司上海浦東新區金高路證券營業部 |
恒潤股份 | 603985 | 47.30 | 46.80 | 1.06% | - | 36574600 | 華鑫證券有限責任公司西安分公司 | 機構專用 |
鉅泉科技 | 688391 | 49.27 | 48.78 | 0.99% | - | 7317000 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
納芯微 | 688052 | 129.45 | 128.20 | 0.97% | - | 38460000 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業園區現代大道證券營業部 |
歐林生物 | 688319 | 18.30 | 18.18 | 0.66% | - | 9090000 | 華福證券有限責任公司福州金環路證券營業部 | 華西證券股份有限公司成都天府二街證券營業部 |
中科云網 | 002306 | 3.67 | 3.65 | 0.54% | - | 2920000 | 光大證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中泰證券股份有限公司杭州湖墅南路證券營業部 |
中財網